-
产品描述
-
产品视频
-
产品特点
1、连续炭化运行,效果好,产量大。
2、炭化周期短,安全性高。
3、炭品质高,无尘无烟,无污染。
4、多余可燃气和热水可进行二次利用,增加大量可利用附加值。
-
产品参数
设备型号 | BDTHL-Ⅰ | BDTHL-Ⅱ | BDTHL-Ⅲ |
管道直径/mm | 800×1200 | 1000×1600 | 1200×2000 |
设备产量/kg/h | 300-400 | 500-600 | 800-1000 |
液化气燃烧器/个 | 6 | 6 | 6 |
主燃烧器/个 | 1 | 1 | 1 |
副燃烧器/个 | 1 | 1 | 1 |
风机/kw | 7.5 | 11 | 15 |
配风风机/kw | 3 | 3 | 3 |
炭化炉主机/kw | 4 | 5.5 | 7.5 |
螺旋上料机/kw | 4 | 4 | 4 |
冷却出炭机/kw | 3 | 3 | 3 |
炉内温度/℃ | 350-850 | 350-850 | 350-850 |
高温炭化管道温度/℃ | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
«
物料烘干机| 没有内容了.. »